أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، حسب بنك المغرب:

العملة الشراء البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,2185 …. 11,8755

1 دولار أمريكي 8,81210 …. 10,2411

1 دولار كندي 7,11060 …. 8,26360

1 جنيه استرليني 12,1290 …. 14,0950

1 جنيه جبل طارق 12,1430 …. 14,1130

1 فرنك سويسري 9,56360 …. 11,1140

100 كرونة دنماركية 137,370 …. 159,650

100 كرونة سويدية 102,220 …. 118,800

100 كرونة نرويجية 105,290 …. 122,370

1 ريال سعودي 2,34940 …. 2,73040

1 دينار كويتي 29,2080 ….. 33,9440

1 درهم إماراتي 2,39900 …. 2,78800

1 ريال قطري 2,42030 ….. 2,81270

1 دينار بحريني 23,3740 ….. 27,1640

100 ين ياباني 7,72860 ….. 8,98180

1 ريال عماني 22,8880 ….. 26,6000

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد