أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الأربعاء 8 مارس 2023

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 8 مارس 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

————————— 1 أورو 9.84510 – 11.4415

1 دولار أمريكي 9.34070 – 10.8554

1 دولار كندي 6.78580 – 7.88620

1 جنيه استرليني 11.0390 – 12.8290

1 جنيه جبل طارق 11.0510 – 12.8430

1 فرنك سويسري 9.90770 – 11.5140.0000

100 كرونة دنماركية 132.280 – 153.740

100 كرونة سويدية 86.8900 – 100.980

100كرونة نرويجية 87.1900 – 101.330

1 ريال سعودي 2.48820 – 2.89160

1 دينار كويتي 30.3810 – 35.3070

1 درهم إماراتي 2.54330 – 2.95570

1 ريال قطري 2.55000 – 2.96360

1 دينار بحريني 24.7760 – 28.7940

100 ين ياباني 6.78770 – 7.88850

1 ريال عماني 24.2620 – 28.196

المصدر ميديا : و م ع

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد