في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الاثنين 5 شتنبر 2022، حسب بنك المغرب :
العملة — الشراء — البيع
_________________
1 أورو 9.60080 ………. 11.1576
1 دولار أمريكي 9.68600 ………. 11.2566
1 دولار كندي 7.35850 ………. 8.55170
1 جنيه استرليني 11.1110 ………. 12.9130
1 جنيه جبل طارق 11.1160 ………. 12.9180
1 فرنك سويسري 9.85860 ………. 11.4570
100 كرونة دنماركية 129.090 ………. 150.030
100 كرونة سويدي 89.3210 ………. 103.810
100 كرونة نرويجية 96.3390 ………. 111.960
1 ريال سعودي 2.57710 ………. 2.99500
1 دينار كويتي 31.3870 ………. 36.4770
1 درهم إماراتي 2.63700 ………. 3.06460
1 ريال قطري 2.64430 ………. 3.07310
1 دينار بحريني 25.6920 ………. 29.8580
100 ين ياباني 6.89500 ………. 8.01300
1 ريال عماني 25.1580 ………. 29.2380
المصدر ميديا : و م ع